| No. | Kelas | Peredaran Darah | Sistem Ekskresi | Sistem Reproduksi | Total | |
| 1. | Belladiena | 8A | 13 | 16 | 28 | 57 |
| 2. | Tera Wahyu | 8C | 11 | 15 | 28 | 54 |
| 3. | Nur Fauzia | 8C | 8 | 15 | 28 | 51 |
| 4. | Meralda | 8C | 9 | 13 | 28 | 50 |
| 5. | Savero | 8C | 15 | 13 | 21 | 49 |
| 6. | Amalia Dyah | 8A | 3 | 20 | 25 | 48 |
| 7. | Willy | 8C | 2 | 17 | 27 | 46 |
| 8. | Adelia Triana | 7B | 2 | 16 | 23 | 41 |
| 9. | Elsanyn | 8B | 4 | 16 | 20 | 40 |
| 10. | Hilman | 8C | 2 | 18 | 20 | 40 |
| 11. | J.A.B Biqqi | 7C | 2 | 22 | 15 | 39 |
| 12. | Nurul A.I | 7B | 2 | 13 | 23 | 38 |
| 13. | Atsirudy | 7D | 2 | 12 | 23 | 37 |
| 14. | Kevita Putri | 7G | 6 | 13 | 17 | 36 |
| 15. | Nisrina | 8A | 7 | - | 28 | 35 |
| 16. | Hendra T. | 7D | 2 | 14 | 16 | 32 |
| 17. | Fajar | 8A | 5 | 14 | 12 | 31 |
| 18. | A. Fahrur | 7E | 2 | 15 | 11 | 28 |
| 19. | Ilham M.U | 7E | 2 | 13 | 12 | 27 |
| 20. | Faiqotun | 7C | 2 | 8 | 17 | 27 |
| 21. | Nurul Firdaus | 7C | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 22. | Tiara Balqhis | 7D | 2 | - | 23 | 25 |
| 23. | Dinia Audia | 8C | - | - | 25 | 25 |
| 24. | Ihda Rasyada | 7B | 2 | - | 20 | 22 |
| 25. | Bima P.W | 7C | 2 | - | 20 | 22 |
| 26. | Aprilia | 7A | 2 | - | 17 | 19 |
| 27. | Luqyana | 7B | 2 | 15 | - | 17 |
| 28. | Fiqi E.M | 7A | 2 | - | 14 | 16 |
| 29. | Lusiana | 8F | 2 | - | 9 | 11 |
| 30. | Okta Gegana | 7D | 2 | 8 | - | 10 |
| 31. | Lintang Masita | 8F | - | - | 5 | 5 |
| 32. | Nadya Amaliah | 7A | 2 | - | - | 2 |
| 33. | Novia S.A | 8E | 2 | - | - | 2 |
Rabu, 15 Desember 2010
Hasil Test B.O Biology Sistem Reproduksi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar:
Posting Komentar