| Nama | Kelas | Peredaran Darah | Sistem Ekskresi | Total |
| Belladiena | 8A | 13 | 16 | 29 |
| Savero | 8C | 15 | 13 | 28 |
| Tera Wahyu | 8C | 11 | 15 | 26 |
| J.A.B Biqqi | 7C | 2 | 22 | 24 |
| Nur Fauzia | 8C | 8 | 15 | 23 |
| Amalia Dyah | 8A | 3 | 20 | 23 |
| Meralda | 8C | 9 | 13 | 22 |
| Elsanyn | 8B | 4 | 16 | 20 |
| Hilman | 8C | 2 | 18 | 20 |
| Kevita Putri | 7G | 6 | 13 | 19 |
| Fajar | 8A | 5 | 14 | 19 |
| Willy | 8C | 2 | 17 | 19 |
| Adelia Triana | 7B | 2 | 16 | 18 |
| A. Fahrur | 7E | 2 | 15 | 17 |
| Luqyana | 7B | 2 | 15 | 17 |
| Hendra T. | 7D | 2 | 14 | 16 |
| Ilham M.U | 7E | 2 | 13 | 15 |
| Nurul A.I | 7B | 2 | 13 | 15 |
| Atsirudy | 7D | 2 | 12 | 14 |
| Nurul Firdaus | 7C | 2 | 11 | 13 |
| Faiqotun | 7C | 2 | 8 | 10 |
| Okta Gegana | 7D | 2 | 8 | 10 |
| Nisrina | 8A | 7 | - | 7 |
| Novia S.A | 8E | 2 | - | 2 |
| Lusiana | 8F | 2 | - | 2 |
| Bima P.W | 7C | 2 | - | 2 |
| Aprilia | 7A | 2 | - | 2 |
| Fiqi E.M | 7A | 2 | - | 2 |
| Tiara Balqhis | 7D | 2 | - | 2 |
| Ihda Rasyada | 7B | 2 | - | 2 |
| Nadya Amaliah | 7A | 2 | - | 2 |
Keterangan:
Terjadi perubahan sistem penilaian...!!! Agar lebih fair dan adil serta persaingan yang semakin ketat, maka point penilaian tidak diambil berdasarkan posisi 10 besar tetapi berdasarkan JUMLAH SOAL YANG BETUL...!!! Dengan demikian maka dari jumlah 30 soal, point maksimal yaitu 30 (kalau benar semua).
Untuk soal selanjutnya yaitu SISTEM REPRODUKSI...tapi sabar dulu ya....masih dalam proses penyusunan......


0 komentar:
Posting Komentar